1. <meter id="1ibtj"></meter>
      1. <style id="1ibtj"></style>
        亚洲精品成人一区二区,亚洲伊人久久综合影院,国语高潮无遮挡无码免费看,51短剧场官方网站,中文无码精品a∨在线观看 ,午夜成人视频,国产精品海角视频,国产成人福利在线视频不卡

        全國服務熱線021-64162222

        襯膠蝶閥閥門首頁 > 產品展示 > 蝶閥 > 襯膠蝶閥 >

        產品名稱:全襯PTFE/PFA襯氟蝶閥[ 2021-06-18 ]

        訂購熱線:021-64162222
        訂購傳真:021-62677999
        質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微全方位檢測!
        價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
        交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
        • 產品介紹
        • 規格尺寸
        • 結構圖片
        • 一、全襯PTFE/PFA襯氟蝶閥產品詳情

          上海湖泉閥門有限公司全襯PTFE/PFA襯氟蝶閥是采用閥桿一起轉動的蝶板做啟閉件,用以實現閥門的開啟、關閉與調節。湖泉襯四氟蝶閥是襯氟蝶閥中的一種,襯氟蝶閥閥體采用分體式組合。便于裝配和密封調節,閥門工作時只有全氟塑料閥座與襯氟塑料蝶板與介質接觸。閥體通道內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,扭矩適中,完全達到介質的零泄漏,該閥門體積小、開關迅速、外形美觀、工藝合理、性能可靠、操作輕便,使用壽命長。該襯氟蝶閥全襯PTFE/PFA可承受除熔融堿金屬和元素氟以外的任何腐蝕性介質,是化工、石油、醫藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電、環保等系統的氣體、液體、半流體的管路和容器上做快速切斷和調節設備使用的產品。
          襯里材料:PTFE、FEP、PFA、GXPO等。
          連接形式:對夾式、法蘭式、凸耳式連接。
          驅動方式:手動、蝸輪、電動、氣動、液動 

          全襯PTFE、PFA襯氟蝶閥 
          全襯PTFE/PFA襯氟蝶閥性能規范
          設計標準 HG/T 3704,GB/T 12238 API 608
          結構長度 HG/T 3704,GB/T 12221 ASMEB 16.10
          法蘭形式尺寸 HG/T 20592,GB/T 9119 ASMEB 16.5,JISB2220
          檢驗與試驗 GB/T 13927,JB/T 9092 API 598
          公稱壓力(MPa) 1 1.6 150Lb
          實驗壓力(MPa) 殼體試壓 1.5 1.5 1.5
          高圧密封 1.1 1.1 1.1
          低壓密封 0.6 0.6 0.6
          適用溫度(℃) PTFE:30-180   PFA:30-200    FEP:30-150   GXPO:10-80
          適用介質 鹽酸、硝酸、氫氟酸、液氯、硫酸、王水等強腐蝕性介質
          注:襯氟閥門殼體試壓和密封按照上表測試,測試標準僅供參考通用閥門標準。高壓力特殊情況協商處理。
           
        • 全襯PTFE/PFA襯氟蝶閥連接尺寸表
           
          PN:0.6MPa
          主要尺寸 參考值
          DN(mm) DN(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D0 H 重量(Kg)
          40 1   1/2 106 130 100 80 3 17 4-14 150 140 3.5
          50 2 108 140 110 90 3 17 4-14 150 140 4.5
          65 2   1/2 112 160 130 110 3 17 4-14 150 150 6.5
          80 3 114 190 150 125 3 19 4-18 150 165 9
          100 4 127 210 170 145 3 19 4-18 200 180 11
          125 5 140 240 200 175 3 20 8-18 200 200 19
          150 6 140 265 225 200 3 21 8-18 200 220 28
          200 8 152 320 280 255 3 23 8-18 200 270 55
          250 10 165 375 335 310 3.5 26 12-18 200 320 71
          300 12 178 440 395 363 3.5 26 12-23 240 330 90
          350 14 190 490 445 413 4 26 12-23 240 385 122
          400 16 216 540 495 463 4 26 16-23 280 430 140
          450 18 222 595 550 518 4 26 16-23 280 480 160
          500 20 229 645 600 568 4 28 20-23 320 540 200
          600 24 267 755 705 667 5 30 20-26 320 610 270
          700 28 292 860 810 772 5 30 24-26 360 650 320
          800 32 318 975 920 878 5 30 24-30 360 710 390
          900 36 330 1075 1020 980 5 32 24-30 380 780 455
          1000 40 410 1175 1120 1080 5 32 28-30 400 900 690
          1200 48 470 1405 1340 1295 5 32 32-33 400 1050 830
           
          PN:1.0MPa
          主要尺寸 參考值
          DN(mm) DN(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D0 H 重量(Kg)
          40 1   1/2 106 150 110 85 3 19 4-18 150 140 3.5
          50 2 108 165 125 100 3 21 4-18 150 140 4.5
          65 2   1/2 112 185 145 120 3 21 4-18 150 150 6.5
          80 3 114 200 160 135 3 21 8-18 150 165 9
          100 4 127 220 180 155 3 23 8-18 200 180 11
          125 5 140 250 210 185 3 23 8-18 200 200 19
          150 6 140 285 240 210 3 25 8-23 200 220 28
          200 8 152 340 295 265 3 25 8-23 200 270 55
          250 10 165 395 350 320 3.5 28 12-23 200 320 71
          300 12 178 445 400 370 3.5 28 12-23 240 330 90
          350 14 190 505 460 430 4 28 16-23 240 385 122
          400 16 216 565 515 480 4 28 16-26 280 430 140
          450 18 222 615 565 530 4 30 20-26 280 480 160
          500 20 229 670 620 580 4 30 20-26 320 540 200
          600 24 267 780 725 680 5 34 20-30 320 610 270
          700 28 292 895 840 795 5 36 24-30 360 650 320
          800 32 318 1015 950 900 5 38 24-33 360 710 390
          900 36 330 1115 1050 1000 5 40 28-33 380 780 455
          1000 40 410 1230 1160 1115 5 42 28-36 400 900 690
          1200 48 470 1455 1380 1330 5 44 32-39 400 1050 830
           
          PN:1.6MPa
          主要尺寸 參考值
          DN(mm) DN(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D0 H 重量(Kg)
          40 1   1/2 106 150 110 85 3 19 4-14 150 140 4
          50 2 108 165 125 100 3 21 4-18 150 140 5
          65 2   1/2 112 185 145 120 3 21 4-18 150 150 8
          80 3 114 200 160 135 3 22 8-18 150 165 12
          100 4 127 220 180 155 3 23 8-18 200 180 14
          125 5 140 250 210 185 3 23 8-18 200 200 22
          150 6 140 285 240 210 3 25 8-23 200 220 30
          200 8 152 340 295 265 3 25 12-27 200 270 65
          250 10 165 405 355 320 3.5 28 12-27 200 320 80
          300 12 178 460 410 370 3.5 30 12-27 240 330 95
          350 14 190 520 470 430 4 32 16-27 240 385 125
          400 16 216 580 525 480 4 34 16-30 280 430 155
          450 18 222 640 585 550 4 42 20-30 280 480 175
          500 20 229 715 650 610 5 42 20-33 320 540 230
          600 24 267 840 770 720 5 48 20-36 320 610 300
          700 28 292 910 840 759 5 48 24-36 360 650 335
          800 32 318 1025 950 900 5 48 24-39 360 740 425
          900 36 330 1125 1050 1000 5 50 28-39 380 780 500
          1000 40 410 1255 1170 1110 5 50 28-42 400 900 715
          1200 48 470 1485 1390 1330 5 50 32-48 400 1050 860
           
          PN:2.5MPa
          主要尺寸 參考值
          DN(mm) DN(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D0 H 重量(Kg)
          40 1   1/2 106 150 110 85 3 19 4-18 150 140 4
          50 2 108 165 125 100 3 21 4-18 150 140 5
          65 2   1/2 112 185 145 120 3 23 8-18 150 150 8
          80 3 114 200 160 135 3 25 8-18 150 165 12
          100 4 127 235 190 155 3 25 8-23 200 180 14
          125 5 140 270 220 185 3 27 8-27 200 200 22
          150 6 140 300 250 210 3 29 8-27 200 220 30
          200 8 152 360 310 275 3 31 12-27 200 270 65
          250 10 165 425 370 330 3.5 34 12-30 200 320 80
          300 12 178 485 430 390 3.5 36 12-30 240 330 95
          350 14 190 555 490 450 4 40 16-33 240 385 125
          400 16 216 620 550 505 4 42 16-36 280 430 155
          450 18 222 670 600 550 4 48 20-36 280 480 175
          500 20 229 730 660 610 4 48 20-36 320 540 230
          600 24 267             320 610 300
          700 28 292             360 650 335
          800 32 318             360 740 425
          900 36 330             380 780 500
          1000 40 410             400 900 715
          1200 48 470             400 1050 860
           

        上一篇:電動襯膠蝶閥 / 下一篇:D371J對夾襯膠蝶閥

        主站蜘蛛池模板: 内射人妻视频| 免费国产黄线在线播放| 99久久婷婷国产综合精品青草五月 | 亚洲黄色成人网站| 人妻综合网| 阿巴嘎旗| 夜夜度影院| XXX国产| 69人妻人人澡人人爽人人精品| 国产精品2025在线免费| 2025精品偷拍视频| 多毛老熟女| 日日夜夜干| 九九天堂| 女人被狂躁到高潮视频免费动态图| 欧美福利精品| 乃东县| 国产AV旡码专区亚洲AV| 国产精品天天干| 久久久久青草线焦综合| 嘉禾县| 午夜久久av| 不卡av一区二区| 黑人videos特大hd粗暴| 中文字幕一区二区无码成人| 日韩岛国片| 色偷偷亚洲精品一区二区| 亚洲精品无码不卡| 渑池县| 3P视频网站视频网站视频网站在线播放| 婷婷五月激情综合| 男人天堂2024在线| 精品老熟妇| 欧美另类潮喷| 性爱视频免费| 国产九九在线视频| 中文字幕av久久爽一区| 国产精品日本熟女| 伊人成人社区| 欧美a视频在线| 99福利视频|